|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Sulfato dodecyl de sódio SDS | CAS: | 151-21-3 |
|---|---|---|---|
| Formulário: | Em pó | Solubilidade: | água: solúvel |
| Chave de InChI: | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | Técnicas: | eletroforese: apropriado |
| Destacar: | Pó do sulfato Dodecyl de sódio do SDS,Sulfato Dodecyl de sódio do IVD SDS,CAS 151-21-3 |
||
Sulfato de sódio dodecil SDS CAS 151-21-3 Reagentes de diagnóstico in vitro
| Informações básicas |
| Nome do produto: | Sulfato de sódio dodecil |
| CAS: | 151-21-3 |
| MF: | C12H25NaO4S |
| MW: | 288.38 |
| EINECS: | 205-788-1 |
| Dodecil sulfato de sódio Propriedades químicas |
| Ponto de fusão | 204-207 °C (lit.) |
| densidade | 10,03 g/ml a 20 °C |
| FEMA | 4437 SÓDIO LAURIL SULFATO |
| Fp | > 100°C |
| temperatura de armazenamento. | 2-8°C |
| solubilidade | H2O: 0,1 M, transparente a quase transparente, incolor a ligeiramente amarelo |
| Formulário | Em pó |
| Cheiro | Ligeiro cheiro a gordura |
| PH | 6-9 (10g/l, H2O, 20°C) |
| Faixa de pH | 7.2 |
| Solubilidade em água | cerca de 150 g/l (20 oC) |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.3 λ: 280 nm Amax: 0.2 |
| Merck | 14,8636 |
| BRN | 3599286 |
| InChIKey | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
| Referência da base de dados CAS | 151-21-3 ((Referência da Base de Dados CAS) |
| Sistema de registo de substâncias da EPA | Sulfato de laurilo de sódio (151-21-3) |
| Informações de segurança |
| Códigos de perigo | F,Xn,Xi |
| Declarações de risco | 36/37/38-36/38-22-11-21/22-42-41-20/21/22-37/38 |
| Declarações de segurança | 26-36/37-36/37/39-36-22-39 |
| RIDADR | UN 2926 4.1/PG 2 |
| WGK | 2 |
| RTECS | WT1050000 |
| F | 3 |
| TSCA | - Sim, sim. |
| Classe de perigo | 4.1 |
| Grupo de embalagem | III. |
| Código do SH | 29209010 |
| Dados sobre substâncias perigosas | 151-21-3 ((Dados sobre substâncias perigosas) |
| Toxicidade | LD50 por via oral em ratos: 1288 mg/kg (Walker) |
Espetáculo de realidade virtual:
A Comissão concluiu que o auxílio não é seletivo.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531