|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Laranja G, Laranja Ácida 10 | Número CAS: | 1936-15-8 |
---|---|---|---|
Marca: | Yunbang Bio | Resíduos: | Bastante |
Certificado: | ISO9001 | Amostragens: | Disponível |
Pacote: | 1 kg/5 kg/25 kg | Transporte: | correio/mar/ar |
Destacar: | Laranja ácida 10 Laranja G,CAS 1936-15-8 Laranja G,CAS 1936-15-8 |
Nome do produto: | BROMOCRESOL SÓ SODIO AZUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinônimos: | BROMCRESOL VERDE;BROMCRESOL GREEN, SALTO SÓDIO;BROMCRESOL SALTO GREEN de sódio, solúvel em água;BROMOCRESOL SÓ SODIO AZUL;BROMOCRESOL azul solúvel em água;BROMOCRESOL SALTO de sódio verde;BROMOCRESOL VERDE, solúvel em água;3',3'',5',5''-TETRABROMO-M-CRESOLSULFONEFTALINO SALTO SÓDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 62625-32-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF: | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MW: | 722.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS: | 263-657-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorias de produtos: | Sulfoneftaline;marcador;Produtos orgânicos;Química Analítica;Indicador (pH);Indicadores de pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivo Mol: | 62625-32-5, mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531