|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Sal do sódio do sulfato do dextrano | CAS: | 9011-18-1 |
|---|---|---|---|
| Certificado: | ISO | Amostragens: | Disponível |
| Pacote: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1,500-500,000 |
| Destacar: | Sulfato de sódio de dextrano CAS# 9011-18-1,CAS# 9011-18-1 Sulfato de sódio de dextrano,CAS 9011-18-1 |
||
| Nome do produto: | Sódio de sulfato de dextrano |
| Sinônimos: | Asuro;dexnão;Sal de sódio de sulfato de dextrano, M.W 5,000;Sal de sódio de sulfato de dextrano, M.W. 6.500-10,000;OmniPur Dextran Sulfato de Sódio - CAS 9011-18-1 - Calbiochem;Sal de sódio de sulfato de dextrano,Mw 40,000;Sal de sódio de sulfato de dextrano,Mw 20,000;Sulfato de dextrano, sal de sódio, grau de biologia molecular - CAS 9011-18-1 - Calbiochem |
| CAS: | 9011-18-1 |
| MF: | (C6H7Na3O14S3) n |
| MW: | 0 |
| EINECS: | 618-471-1 |
| Categorias de produtos: | Dextrinas, açúcares e hidratos de carbono;Carboidratos;Carboidratos A a;Carboidratos D-FBioquímicos e reagentes;Carboidratos Carboidratos;Biorreagentes de núcleo;Polissacarídeo;Fundamentos da investigação;gel;Materiais;9011-18-1 |
| Arquivo Mol: | Arquivo Mol |
| Sal de sódio sulfato de dextrano Propriedades químicas |
| Ponto de fusão | (Decompõe-se quando aquecido.) |
| temperatura de armazenamento. | temperatura ambiente |
| solubilidade | H2O: 100 mg/ml |
| Formulário | pó |
| cor | Branco a quase branco |
| PH | pH ((50 g/l, 25°C) 4,5 ̊8.0 |
| fonte biológica | produtos sintéticos |
| atividade óptica | [α]20/D 75 a 105 ° |
| Solubilidade em água | Solúvel em água. |
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531