|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Dextrano | CAS: | 9004-54-0 |
---|---|---|---|
Certificado: | ISO | Amostragens: | Disponível |
Pacote: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1000 |
Nome do produto: | Dextrano |
CAS: | 9004-54-0 |
MF: | C17H32O10 |
MW: | 396.42998 |
EINECS: | 232-677-5 |
Arquivo Mol: | 9004-54-0.mol |
![]() |
Propriedades Químicas do Dextrano |
Ponto de fusão | 483 °C (decomp) |
alfa | 198 º |
densidade | 1.00-1.20g/mL |
índice de refração | 185 º (C=6, H2O) |
temp. de armazenamento | 2-8°C |
solubilidade | H2O: solúvel 50mg/mL, límpido a muito ligeiramente turvo, incolor a ligeiramente amarelo |
forma | Sólido |
cor | Branco a quase branco |
PH | 2 - 10 |
atividade óptica | +208 a +233 (formaldeído) |
fonte biológica | bacteriana (Leuconostoc mesenteroides) |
Solubilidade em água | Solúvel em água, dimetilsulfóxido, etilenoglicol e glicerol. |
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531