|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Dextrano | CAS: | 9004-54-0 |
|---|---|---|---|
| Certificado: | ISO | Amostras: | Disponível |
| Pacote: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1000 |
| Destacar: | CAS 9004-54-0 Glucan Dextran,1000~1000,000 Glucan Dextran |
||
| Nome do produto: | Dextran |
| CAS: | 9004-54-0 |
| MF: | C17H32O10 |
| MW: | 396.42998 |
| EINECS: | 232-677-5 |
| Arquivo Mol: | 9004-54-0, mol |
| Propriedades químicas do dextrano |
| Ponto de fusão | 483 °C (decomposição) |
| alfa | 198 o |
| densidade | 10,00-1,20 g/ml |
| índice de refração | 185 ° (C=6, H2O) |
| temperatura de armazenamento. | 2-8°C |
| solubilidade | H2O: solúvel50mg/ml, claro a ligeiramente nebuloso, incolor a ligeiramente amarelo |
| Formulário | De origem animal |
| cor | Branco a ligeiramente branco |
| PH | 2 - 10 |
| atividade óptica | +208 a +233 (formaldeído) |
| fonte biológica | bactérias (Leuconostoc mesenteroides) |
| Solubilidade em água | Solúvel em água, dimetil sulfóxido, etilenoglicol e glicerol. |
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531