|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Tritão x-405 | CAS: | 92046-34-9 |
|---|---|---|---|
| Certificado: | ISO | Amostras: | Disponível |
| Pacote: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1000 |
| Destacar: | CAS 92046-34-9 Tritão x-405,CAS 92046-34-9 |
||
| Nome do produto: | Tritão x-405 |
| Sinônimos: | DECA ((ETILENO GLUCOLA) MONOOCTILFENILO;IGEPAL ((R) CA-630;IGEPAL CA-630;TRITON X-114, 99+% REDUZIDO;TRITON X-114, REDUZIDO;triton x-100, forma reduzida;RTX 100;Poli (oxido-1,2-etanodiel),a-[4-[1,1,3,3-tetraMethylbutyl) cyclohexyl]-w-hidroxi- |
| CAS: | 92046-34-9 |
| MF: | (C2H4O) nC14H28O |
| MW: | 646.84948 |
| EINECS: | 682-156-5 |
| Categorias de produtos: | Cromatografia a gás;Cg embalado;Fases estacionárias |
| Arquivo Mol: | 92046-34-9.mol |
| Tritão x-405 Propriedades químicas |
| Ponto de fusão | 48-50 °C (iluminado) |
| Ponto de ebulição | 270 °C |
| densidade | 10,065 g/ml a 20 °C |
| índice de refração | n20/D 1.492 |
| Fp | > 230 °F |
| temperatura de armazenamento. | 2-8°C |
| solubilidade | H2O: 0,005 M a 20 °C, transparente, incolor |
| Formulário | Líquido viscoso e incolor |
| cor | ≤ 100 (APHA) |
| fonte biológica | Produtos sintéticos (orgânicos) |
| Solubilidade em água | água: solúvel, transparente a ligeiramente nebulosa, incolor |
| Absorção | ≤ 0,25 a 277 nm em H2O a 0,5% |
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531