|
Detalhes do produto:
|
| Caso não.: | 9036-66-2 | Forma: | pó |
|---|---|---|---|
| cor: | Branco a Pale Beige | Temperatura de armazenamento.: | Rt |
| Certificado: | ISO | Pacote: | 1g, 100g, 1kg, 25kg |
| Prazo de validade: | 24 meses | ||
| Destacar: | CAS 9036-66-2 Arabinogalactano,CAS 9036-66-2,Arabinogalactano |
||
| Nome do produto: | Trealose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | D-(+) -TREHALOSE;D-trehalose;(2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-oxibis ((2- ((hidroxiMetil) tetrahidro-2H-pirano-3,4,5-triol);TREHALOSE (P);Alfa-D-trehalose;Alpha, Alpha-D-Trehalose;MICOS;TREHALOSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 99-20-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C12H22O11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 342.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 202-739-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorias de produtos: | Açúcares Básicos (Mono e Oligossacáridos);Bioquímica;Disacáridos;Açúcares;Extrato de Plantas Naturais;Açúcares;99-20-7;bc0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 99-20-7. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531