|
Detalhes do produto:
|
| Caso não.: | 9014-63-5 | Nome do produto: | Xylan |
|---|---|---|---|
| Temperatura de armazenamento.: | Rt | Certificado: | ISO |
| Pacote: | 1g, 100g, 1kg, 25kg | Prazo de validade: | 24 meses |
| Destacar: | CAS 9014-63-5 Xilano,CAS 9014-63-5,Xylan |
||
| Nome do produto: | alfa-D-metilglucosídeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | METIL-ALPHA-D-GLUCOPIRANOSE;METIL ALFA-D-GLUCOPIRANOSÍDE;METIL ALFA-D-GLUCOSÍDE;METIL A-D-GLUCOPIRANOSÍDE;A-D-METILGLUCOSÍDE;Alfa-D-Metilglucosídeo;Alfa-metil-glucosídeo;Alfa-metilo-D ((+) - glucosídeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 97-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H14O6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 194.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 202-571-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorias de produtos: | 13C e 2H Açúcares;Bioquímica;Glicose;Glicósidos;Açúcares;Dextrinas,Açúcar e Carboidratos;Carboidratos e Derivados;97-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 97-30-3, mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531