|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Xileno Cyanol FF | CAS: | 4463-44-9 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 224-728-5 | Ponto de fusão:: | 295°C (dez.) |
| Temperatura de armazenamento.: | 2-8°C ((proteger da luz) | Forma: | Pó Sólido |
| cor: | Roxo | ||
| Destacar: | Reagentes FF de cianol de xileno,Reagentes químicos de ciências da vida,Química fina industrial cianol de xileno |
||
CAS 4474-91-3 Reagentes FF de cianol de xileno para ciências da vida
| MW: | 210.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 200-769-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorias de produtos: | Sals de amónio;Alternativas mais ecológicas: Catálise;Bromuros de amónio (quaternários);Compostos de amónio quaternários;Catalizadores de transferência de fase;Reagentes para pares de íons;Salos de amónio quaternários;Intermediários farmacêuticos;substância tensoactiva;bc0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 71-91-0, mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531