|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Xileno Cyanol FF | Cas: | 4463-44-9 |
|---|---|---|---|
| Einecs: | 224-728-5 | Ponto de fusão:: | 295°C (dez.) |
| Temperatura de armazenamento.: | 2-8°C ((proteger da luz) | Forma: | Pó Sólido |
| Cor: | Roxo | ||
| Destacar: | Reagentes FF de cianol de xileno,Reagentes químicos de ciências da vida,Química fina industrial cianol de xileno |
||
CAS 4474-91-3 Xylene cyanol FF reagentes para ciências da vida
| PM: | 210.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 200-769-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorias de Produtos: | Sais de Amônio;Alternativas mais ecológicas: Catálise;Brometos de Amônio (Quaternários);Compostos de Amônio Quaternário;Catalisadores de Transferência de Fase;Reagentes de Par Iônico;sais de amônio quaternário;Intermediários farmacêuticos;tensoativo;bc0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 71-91-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531