|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Azul Básico 11 | CAS: | 2185-86-6 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 218-572-7 | Ponto de fusão: | 6030,76°C (estimação aproximada) |
| Temperatura de armazenamento.: | Frigorífico | Forma: | Sólido |
| cor: | Verde escuro a verde muito escuro | ||
| Destacar: | Mancha biológica Básica Azul 11,CAS 2185-86-6 corante biológico,Corante químico fino industrial |
||
CAS 2185-86-6 Azul Básico 11
| Azul básico 11 Informações básicas |
| Nome do produto: | Azul Básico 11 |
| Sinônimos: | VICTORIA BLUE R;5-ciclo-hexadieno-1-ylideno) -n-metil-tileno) cloreto;5-ciclohexadieno-1-ylideno]-n-metil-tileno]-cloreto;Azenvictoriablueboh;base bluek;BasicBrilantblueR;C. Não.1.BasicBlue11 ((44040);C.I.Basicblue11 |
| CAS: | 2185-86-6 |
| MF: | C29H32ClN3 |
| MW: | 458.05 |
| EINECS: | 218-572-7 |
| Categorias de produtos: | Tintas e pigmentos |
| Arquivo Mol: | 2185-86-6. mol |
| 11 Propriedades químicas |
| Ponto de ebulição | 6030,76°C (estimação aproximada) |
| densidade | 1.0153 (estimação aproximada) |
| índice de refração | 1.6010 (estimativa) |
| temperatura de armazenamento. | Refrigerador |
| solubilidade | DMSO (Ligamente), Metanol (Ligamente) |
| Formulário | De origem animal |
| Índice de cores | 44040 |
| cor | Verde escuro a verde muito escuro |
| Solubilidade em água | 0.5 g/l (20 oC) |
| λmax | 615 nm |
| ε (coeficiente de extinção) | ≥ 11000 a 252 nm em metanol a 0,005 g/l ≥ 54000 a 577 nm em metanol a 0,005 g/l ≥ 9000 a 330 nm em metanol a 0,005 g/l |
| Referência da base de dados CAS | 2185-86-6 (referência da base de dados CAS) |
| Sistema de registo de substâncias da EPA | Metanamínio, N-[4-[[4-(dimetilamino) fenil][4-(etilamino)-1-naftalenil]metileno]-2,5-ciclohexadieno-1-ilideno]-N-metil-cloreto (2185-86-6) |
![]()
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531