|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | SUDÃO II | Cas: | 3118-97-6 |
|---|---|---|---|
| Forma: | Pó | Cor: | Vermelho a laranja-acastanhado |
| Temperatura de armazenamento.: | 156-158 °C(aceso.) | Einecs: | 221-490-4 |
| Ponto de fusão: | 156-158 °C(aceso.) | ||
| Destacar: | Reagentes biológicos SUDAN II,CAS 3118-97-6 Sudão II,Reagentes químicos finos industriais |
||
CAS 3118-97-6 Reagentes biológicos SUDAN II
| Nome do produto: | Carmim de Índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | Carmim de Índigo, para análise, corante biológico de alta pureza;Carmim de Índigo, puro, certificado;Carmim de índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmim de índigo 1g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindissulfonato de Sódio (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Sal de sódio carmim de índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorias de produtos: | Química Analítica;Corantes alimentares pela Lei de Saneamento de Alimentos no Japão;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluções indicadoras de titulação;Indicadores;Indicadores redox;Titulação;Indol;Indigóide;Diversos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531