|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Bromocresol Roxo | Cas: | 115-40-2 |
|---|---|---|---|
| Forma: | Pó | Cor: | Amêndoas |
| Temperatura de armazenamento.: | Armazene a +5 ° C a +30 ° C. | Einecs: | 221-490-4 |
| Ponto de fusão: | 240 °C (dec.) (lit.) | ||
| Destacar: | Bromocresol Reagente biológico roxo,Reagente biológico CAS 115-40-2,Bromocresol Violeta produto químico industrial |
||
CAS 115-40-2 Reagentes biológicos Púrpura de Bromocresol
| Nome do produto: | Carmim de Índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | Carmim de Índigo, para análise, corante biológico de alta pureza;Carmim de Índigo, puro, certificado;Carmim de índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmim de índigo 1g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindissulfonato de Sódio (500 mg);INDIGOCARMIM, REAG;Sal de sódio de carmim de índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorias de produtos: | Química analítica;Corantes alimentares pela Lei de Saneamento Alimentar no Japão;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluções indicadoras de titulação;Indicadores;Indicadores redox;Titulação;Indol;Indigóide;Diversos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531