|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Sal de sódio da resazurina | Cas: | 62758-13-8 |
|---|---|---|---|
| Forma: | Pó | Cor: | Verde escuro a preto |
| Temperatura de armazenamento.: | temperatura da sala | Einecs: | 263-718-5 |
| Ponto de fusão: | >250°C | ||
| Destacar: | Reagente biológico sal de resazurina sódica,Reagente químico CAS 62758-13-8,resazurina química fina industrial |
||
CAS 62758-13-8 Reagentes biológicos do sal sódico da resazurina
| Nome do produto: | Carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | Carmine Índigo, para análise, mancha biológica de alta pureza.;Indigo Carmine, puro, certificado.;Carmín índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmín índigo 1 g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindisulfonato de sódio (500 mg);INDIGOCARMINA, REAG;Indigo Carmine sal sódico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorias de produtos: | Química Analítica;Corantes Alimentares pela Lei de Saneamento Alimentar no Japão;Indicador (pH);Indicadores de pH;Indicador SoluçõesTitration;Indicadores;Indicadores de redução de oxigénio;Titulação;Indol;Indigoide;Outros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531