|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | CI 42500 | Cas: | 467-62-9 |
|---|---|---|---|
| Forma: | pó cristalino | Cor: | Roxo |
| Temperatura de armazenamento.: | Refrigerador, sob a atmosfera inerte | Einecs: | 207-395-0 |
| Ponto de fusão: | °C 205 (dezembro) (iluminado.) | ||
| Destacar: | Reagente biológico CAS 467-62-9,CI 42500 Química industrial,reagentes biológicos produtos químicos finos |
||
CAS 467-62-9 CI 42500 reagentes biológicos
| Nome do produto: | Carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | Carmine Índigo, para análise, mancha biológica de alta pureza.;Indigo Carmine, puro, certificado.;Carmín índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmín índigo 1 g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindisulfonato de sódio (500 mg);INDIGOCARMINA, REAG;Indigo Carmine sal sódico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorias de produtos: | Química Analítica;Corantes Alimentares pela Lei de Saneamento Alimentar no Japão;Indicador (pH);Indicadores de pH;Indicador SoluçõesTitration;Indicadores;Indicadores de redução de oxigénio;Titulação;Indol;Indigoide;Outros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531