|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | ÁCIDO ROSÓLICO | CAS: | 603-45-2 |
|---|---|---|---|
| Forma: | pó cristalino | cor: | Vermelho-marrom a castanho-vermelho |
| Temperatura de armazenamento.: | Loja na temperatura ambiente. | EINECS: | 210-041-8 |
| Ponto de fusão: | 309°C (decompor) | ||
| Destacar: | Reagentes biológicos de ácido rosólico,Ácido rosólico CAS 603-45-2,Ácido rosólico |
||
CAS 603-45-2 ÁCIDO ROSÓLICO reagentes biológicos
| Nome do produto: | Carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | Carmine Índigo, para análise, mancha biológica de alta pureza.;Indigo Carmine, puro, certificado.;Carmín índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmín índigo 1 g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindisulfonato de sódio (500 mg);INDIGOCARMINA, REAG;Indigo Carmine sal sódico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorias de produtos: | Química Analítica;Colores Alimentares por Lei de Saneamento Alimentar no Japão;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluções de IndicadoresTitration;Indicadores;Indicadores de Redox;Titration;Indole;Indigoid;Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531