|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Pigmento Vermelho 49:2 | CAS: | 1103-39-5 |
|---|---|---|---|
| Forma: | pó cristalino | cor: | Vermelho-marrom a castanho-vermelho |
| Temperatura de armazenamento.: | / | EINECS: | 214-161-1 |
| Ponto de fusão: | / | ||
| Destacar: | Pigmento Vermelho 49:2 reagentes biológicos,CAS 1103-39-5 substâncias químicas industriais,Pigmento Vermelho 49:2 produtos químicos finos |
||
CAS 1103-39-5 Pigment Red 49:2 reagentes biológicos
| Nome do produto: | Carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | Carmine Índigo, para análise, mancha biológica de alta pureza.;Indigo Carmine, puro, certificado.;Carmín índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmín índigo 1 g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindisulfonato de sódio (500 mg);INDIGOCARMINA, REAG;Indigo Carmine sal sódico | ||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Categorias de produtos: | Química Analítica;Colores Alimentares por Lei de Saneamento Alimentar no Japão;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluções de IndicadoresTitration;Indicadores;Indicadores de Redox;Titration;Indole;Indigoid;Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531