|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Pigmento Vermelho 49:2 | Cas: | 1103-39-5 |
|---|---|---|---|
| Forma: | pó cristalino | Cor: | Vermelho-marrom a castanho-vermelho |
| Temperatura de armazenamento.: | / | Einecs: | 214-161-1 |
| Ponto de fusão: | / | ||
| Destacar: | Pigmento Vermelho 49:2 reagentes biológicos,CAS 1103-39-5 substâncias químicas industriais,Pigmento Vermelho 49:2 produtos químicos finos |
||
CAS 1103-39-5 Reagentes biológicos Pigmento Vermelho 49:2
| Nome do Produto: | Carmim Índigo | ||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | Carmim Índigo, para análise, corante biológico de alta pureza;Carmim Índigo, puro, certificado;Carmim índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmim índigo 1g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindissulfonato de Sódio (500 mg);INDIGOCARMIM, REAG;Sal de sódio de carmim índigo | ||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Categorias de Produtos: | Química Analítica;Cores de Alimentos pela Lei de Saneamento de Alimentos no Japão;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluções Indicadoras Titulação;Indicadores;Indicadores Redox;Titulação;Indol;Indigóide;Diversos | ||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531