|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Fluorexona | Cas: | 1461-15-0 |
|---|---|---|---|
| Forma: | Pó | Cor: | Amarelo-laranja a laranja-marrom |
| Temperatura de armazenamento.: | Mantenha no lugar escuro, selado em seco, temperatura ambiente | Einecs: | 215-957-1 |
| Ponto de fusão: | 200°C | ||
| Destacar: | Fluorexon reagente biológico CAS 1461-15-0,Fluorexon,produto químico industrial fino |
||
CAS 1461-15-0 Reagentes biológicos de fluorexona
| Nome do produto: | Carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | Carmine Índigo, para análise, mancha biológica de alta pureza.;Indigo Carmine, puro, certificado.;Carmín índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmín índigo 1 g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindisulfonato de sódio (500 mg);INDIGOCARMINA, REAG;Indigo Carmine sal sódico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorias de produtos: | Química Analítica;Corantes Alimentares pela Lei de Saneamento Alimentar no Japão;Indicador (pH);Indicadores de pH;Indicador SoluçõesTitration;Indicadores;Indicadores de redução de oxigénio;Titulação;Indol;Indigoide;Outros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531