|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | CELESTINO AZUL | CAS: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| Forma: | pó | cor: | Marrom muito escuro a cinza escuro a preto |
| Temperatura de armazenamento.: | 2-8°C, armazenamento selado, longe da umidade e da luz | EINECS: | 216-346-2 |
| Ponto de fusão: | 227-230°C | ||
| Destacar: | CORANTE BIOLÓGICO AZUL CELESTE,Reagente químico CAS 1562-90-9,Produto químico fino industrial AZUL CELESTE |
||
CAS 1562-90-9 Reagentes biológicos CELESTINE BLUE
| Nome do produto: | Carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | Carmine Índigo, para análise, mancha biológica de alta pureza.;Indigo Carmine, puro, certificado.;Carmín índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmín índigo 1 g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindisulfonato de sódio (500 mg);INDIGOCARMINA, REAG;Indigo Carmine sal sódico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorias de produtos: | Química Analítica;Colores Alimentares por Lei de Saneamento Alimentar no Japão;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluções de IndicadoresTitration;Indicadores;Indicadores de Redox;Titration;Indole;Indigoid;Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531