|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | CELESTINO AZUL | Cas: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| Forma: | Pó | Cor: | Marrom muito escuro a cinza escuro a preto |
| Temperatura de armazenamento.: | 2-8°C, armazenamento selado, longe da umidade e da luz | Einecs: | 216-346-2 |
| Ponto de fusão: | 227-230°C | ||
| Destacar: | CORANTE BIOLÓGICO AZUL CELESTE,Reagente químico CAS 1562-90-9,Produto químico fino industrial AZUL CELESTE |
||
CAS 1562-90-9 REAGENTES BIOLÓGICOS CELESTINE BLUE
| Nome do produto: | Carmim de Índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | Carmim de Índigo, para análise, corante biológico de alta pureza;Carmim de Índigo, puro, certificado;Carmim de índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmim de índigo 1g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindissulfonato de Sódio (500 mg);INDIGOCARMIM, REAG;Sal de sódio de carmim de índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM: | 446,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorias de produtos: | Química Analítica;Corantes alimentares pela Lei de Saneamento Alimentar no Japão;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluções indicadoras de titulação;Indicadores;Indicadores redox;Titulação;Indol;Indigóide;Diversos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531