|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Eriochrome Preto T | CAS: | 1787-61-7 |
|---|---|---|---|
| Forma: | Pó/sólido | cor: | De cor castanho-negra a preto |
| Temperatura de armazenamento.: | / | EINECS: | 217-250-3 |
| Ponto de fusão: | / | ||
| Destacar: | Reagente biológico Negro de Eriocromo T,Negro de Eriocromo T CAS 1787-61-7,Reagente químico fino industrial |
||
CAS 1787-61-7 Reagentes biológicos Eriochrome Black T
| Nome do produto: | Carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | Carmine Índigo, para análise, mancha biológica de alta pureza.;Indigo Carmine, puro, certificado.;Carmín índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmín índigo 1 g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindisulfonato de sódio (500 mg);INDIGOCARMINA, REAG;Indigo Carmine sal sódico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorias de produtos: | Química Analítica;Colores Alimentares por Lei de Saneamento Alimentar no Japão;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluções de IndicadoresTitration;Indicadores;Indicadores de Redox;Titration;Indole;Indigoid;Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531