|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Fluoresceína | Cas: | 2321-07-5 |
|---|---|---|---|
| Forma: | Pó | Cor: | Vermelho à laranja |
| Temperatura de armazenamento.: | temperatura da sala | Einecs: | 219-031-8 |
| Ponto de fusão: | 320 °C (iluminado) | ||
| Destacar: | Reagentes biológicos da fluoresceína CAS 2321-07-5,Produtos químicos industriais finos Fluoresceína,Reagentes de fluoresceína para aplicações biológicas |
||
CAS 2321-07-5 Reagentes biológicos de fluoresceína
| Nome do produto: | Carmim de índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | Carmim de índigo, para análise, corante biológico de alta pureza;Carmim de índigo, puro, certificado;Carmim de índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmim de índigo 1g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindissulfonato de sódio (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Sal de sódio carmim de índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorias de produtos: | Química analítica;Corantes alimentícios pela Lei de Saneamento Alimentar no Japão;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluções indicadoras de titulação;Indicadores;Indicadores redox;Titulação;Indol;Indigóide;Diversos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531