|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Cloreto de cálcio | CAS: | 10043-52-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 233-140-8 | Ponto de fusão: | 772 °C (lit.) |
| Temperatura de armazenamento.: | / | Forma: | pó |
| cor: | Branco ao cinza | ||
| Destacar: | Reagente de laboratório de cloreto de cálcio,Reagente bioquímico de cloreto de cálcio,Cloreto de cálcio industrial CAS 10043-52-4 |
||
CAS 10043-52-4 4-cloreto de cálcio reagente bioquímico para laboratórios
| Nome do produto: | Cloreto de cálcio |
| Sinônimos: | PELADOW ((R) NEVE E GELO derretidos;Cloreto de cálcio, solução aquosa;Cloreto de cálcio, medicinal;Solução de triagem aditiva 21/Fluka kit n.o 78374, solução de cloreto de cálcio;Cloreto de cálcio anhídrico para fins técnicos;Cloreto de cálcio anidro para alimentação;CACL2 (Cloreto de cálcio);Cloreto de cálcio, 96%, para bioquímica, anidro |
| CAS: | 10043-52-4 |
| MF: | CaCl2 |
| MW: | 110.98 |
| EINECS: | 233-140-8 |
| Categorias de produtos: | Sal inorgânica, aditivos alimentares; produtos inorgânicos cristalinos;20: Ca;Materiais de grânulos;Ciência dos metais e da cerâmica;Gradiação ACS;Cálcio;Síntese química;Químicos essenciais;Salos inorgânicos;Ciência dos materiais;Fundamentos de investigação;Soluções e reagentes;Reagentes sintéticos■A - Biologia Molecular;Análise Estrutural de BioUltraproteína;Purificação de ADN e ARN;Reagentes de Biologia Molecular;Reagentes de Optimização;Biologia Molecular;Reagentes;Cristalografia de Raios-X;Salos de cálcio■ Grau técnico;Adsorventes, filtros auxiliares e agentes de secagem;Ciência dos metais e da cerâmica;Outros agentes de secagem;Cimicos essenciais;Reagentes de rotina;Soluções de sal;Soluções volumétricas;Medios sem soro de cálcioProdutos e reagentes de acompanhamento;Plataforma de insetos;Salos de cálcio;CálcioMetal e ciência cerâmica;Anorgânicos de grau cristalino;Salos inorgânicos;Salos;Reagentes sintéticos;CA - CGSpectroscopia;AAS;AAS CRMsAlfabético■ AASEspectroscopia;CRM de aplicação;C;Selecção de matriz;Nitrato;Espectroscopia;Piridinas;Intermediários farmacêuticos;Reagentes sintéticos de grau ACS;Cimicos essenciais;Inorgânicos;cloreto;Produtos químicos inorgânicos e orgânicos;10043-52-4 |
| Arquivo Mol: | 10043-52-4. mol |
| Cloreto de cálcio Propriedades químicas |
| Ponto de fusão | 772 °C (lit.) | ||||||||||||||
| Ponto de ebulição | 1935 °C/1 atm (lit.) | ||||||||||||||
| densidade | 10,086 g/ml a 20 °C | ||||||||||||||
| pressão de vapor | 00,01 mm Hg (20 °C) | ||||||||||||||
| índice de refração | n20/D 1.358 | ||||||||||||||
| Fp | > 1600°C | ||||||||||||||
| temperatura de armazenamento. | Armazenar a + 5°C a + 30°C. | ||||||||||||||
| solubilidade | H2O: solúvel | ||||||||||||||
| Formulário | pó | ||||||||||||||
| cor | Branco a cinza | ||||||||||||||
| Gravidade específica | 2.15 | ||||||||||||||
| Cheiro | Inodoros | ||||||||||||||
| Cor da Chama | Vermelho | ||||||||||||||
| PH | 8-10 (100g/l, H2O, 20°C) | ||||||||||||||
| Solubilidade em água | 740 g/l (20 oC) | ||||||||||||||
| Sensível | Hidroscópico | ||||||||||||||
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.04 λ: 280 nm Amax: 0.02 |
||||||||||||||
| Estrutura cristalina | Tipo CaCl2 | ||||||||||||||
| Sistema de cristal | Nogata | ||||||||||||||
| Merck | 14,1659 | ||||||||||||||
| Grupo espacial | Pnnm | ||||||||||||||
| Constante de rede |
|
||||||||||||||
| Estabilidade: | Incompatível com zinco, água, ácidos fortes, metilvinil, trifluoreto de bromo, óxido de boro, óxido de cálcio. | ||||||||||||||
| InChIKey | UXVMQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | ||||||||||||||
| Referência da base de dados CAS | 10043-52-4 (referência da base de dados CAS) | ||||||||||||||
| Referência de Química do NIST | Cloreto de cálcio (dicloro de cálcio)) 10043-52-4) | ||||||||||||||
| Sistema de registo de substâncias da EPA | Cloreto de cálcio (10043-52-4) |
![]()
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531