|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | 2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinol | CAS: | 2403-88-5 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 219-291-2 | Ponto de fusão: | 129-131 °C(aceso.) |
| Temperatura de armazenamento.: | Mantenha em local escuro, atmosfera inerte, temperatura ambiente | Forma: | Cristais, pó cristalino e/ou pedaços |
| cor: | Branco a esbranquiçado ou ligeiramente bege | ||
| Destacar: | 2,6,Reagente 6-tetrametil-4-piperidiol |
||
| CAS 2403-88-52,2,6Reagentes de 6-tetrametil-4-piperidiol para ciências da vida |
| Nome do produto: | Fumarato de 3-aminopropionitrilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinônimos: | 2-cianoetilamina hemifumarato;Fumarato de 3-aminopionitril;B-aminopropionitril monofumarato;Fumarato de di-cianetil-amônio;FUMARATO de 3-AMINOPROPIONITRIL, 99+%;bis ((3-aminopropionitrilo) fumarato;Fumarato de 3-aminopropionitril, 98+%;FUMARATO 3-AMINOPROPIONITRIL (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 218-208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorias de produtos: | Blocos de construção;C1 a C5;Síntese química;Compostos de nitrogénio;Blocos de construção orgânicos;Lisil oxidase;Inhibitores enzimáticos por enzima;L a C1 a C5;cianetos/nitrilas;Compostos de nitrogénio;Inhibitores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo Mol: | 2079-89-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531