|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | DI-P-TOLUENESULFONATO DE 1,3-PROPANODIOL | CAS: | 5469-66-9 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | / | Ponto de fusão: | 90-92 °C(aceso.) |
| Temperatura de armazenamento.: | Selado em seco, temperatura ambiente | Forma: | pó para cristal |
| Cor: | Branco a quase branco | ||
| Destacar: | 1,3-Propanediol di-p-toluenesulfonato reagente bioquímico,CAS 5469-66-9 substância química de laboratório,Reagente químico fino industrial |
||
| Nome do produto: | 1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONATO |
| Sinônimos: | Propano-1,3-DIOL-DI-4-TOSILATO;Trimetileno Glicol BIS ((P-toluenossulfonato);TRIMETILENO GLICOL DI-P-TOSILATO;DITOSILATO DE GLICOL TRIMETILÉNICO;1,3-BIS ((TOSYLOXY) PROPANO;1,3-BIS(P-TOLUENESULFONILÓXIO) PROPANO;1,3-PROPANEDIOL-DI-4-TOSILATO;1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONATO |
| CAS: | 5469-66-9 |
| MF: | C17H20O6S2 |
| MW: | 384.47 |
| EINECS: | |
| Categorias de produtos: | Propanos/propenos |
| Arquivo Mol: | 5469-66-9. mol |
| 1,3-PROPANEDIOL DI-P-TOLUENESULFONATO Propriedades químicas |
| Ponto de fusão | 90-92 °C (iluminado) |
| Ponto de ebulição | 563.1±38,0 °C (Predito) |
| densidade | 1.300±0.06 g/cm3 (Predito) |
| temperatura de armazenamento. | Fechado em seco, temperatura ambiente |
| Formulário | pó a cristal |
| cor | Branco a Quase Branco |
| InChI | 1S/C17H20O6S2/c1-14-4-8-16 ((9-5-14) 24 ((18,19) 22-12-3-13-23-25 ((20,21) 17-10-6-15 ((2)7-11-17/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3 |
| InChIKey | ODVREDGIWSDQFD-UHFFFAOYSA-N |
| Sorrisos | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Referência da base de dados CAS | 5469-66-9 (referência da base de dados CAS) |
|
|
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531