|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Titaniato de bário | CAS: | 12047-27-7 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 234-975-0 | Ponto de fusão: | 1625°C |
| Temperatura de armazenamento.: | nenhumas limitações. | Forma: | Pó |
| Cor: | Branco ao cinza | ||
| Destacar: | Reagente bioquímico de titanato de bário,Reagente de laboratório de titanato de bário,Titanato de bário químico industrial |
||
| Nome do produto: | Titanato de bário |
| Sinônimos: | metatitanato de bário;Trióxido de bário e titânio;Titanato de bário ((1:1);vk4;vk4 ((oxido);Yv100an;titanato de bário;Titanatos de bário no interior das peças brancas. |
| CAS: | 12047-27-7 |
| MF: | BaO3Ti |
| MW: | 233.19 |
| EINECS: | 234-975-0 |
| Categorias de produtos: | BariumCiência metalúrgica e cerâmicaSíntese químicaTitanatosSíntese químicaCatalize e química inorgânicaCeramiaCiência metalúrgica e cerâmicaTitanio56: Ba;Ciência dos materiais;Nanomateriais;Nanopartículas: óxidos, nitritos e outras cerâmicasCiência dos metais e da cerâmica;Nanopóveras e dispersões de nanopartículas;Nanomateriais de titânio;Produtos químicos industriais/finos"Matérias inorgânicas; titanato metálico |
| Arquivo Mol: | 12047-27-7.mol |
| Titanato de bário Propriedades químicas |
| Ponto de fusão | 1625 °C | ||||||||||||||
| densidade de massa | 1400 kg/m3 | ||||||||||||||
| densidade | 60,08 g/mL a 25 °C (iluminado) | ||||||||||||||
| pressão de vapor | 0Pa a 20°C | ||||||||||||||
| temperatura de armazenamento. | Sem restrições. | ||||||||||||||
| solubilidade | Solúvel em álcoois | ||||||||||||||
| Formulário | pó | ||||||||||||||
| cor | Branco a cinza | ||||||||||||||
| Gravidade específica | 6.08 | ||||||||||||||
| PH | 9.6 (20 g/l, H2O, 25°C) | ||||||||||||||
| Solubilidade em água | Insolúvel | ||||||||||||||
| Merck | 14,1000 | ||||||||||||||
| Sistema de cristal | Quadrado | ||||||||||||||
| Grupo espacial | P4mm | ||||||||||||||
| Constante de rede |
|
||||||||||||||
| InChI | 1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1; | ||||||||||||||
| InChIKey | WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||||
| Sorrisos | [Ba++][O-][Ti]([O-])=O | ||||||||||||||
| LogP | 1 a 20°C | ||||||||||||||
| Referência da base de dados CAS | 12047-27-7 (referência da base de dados CAS) | ||||||||||||||
| Sistema de registo de substâncias da EPA | Óxido de titânio de bário (BaTiO3) (12047-27-7) |
|
|
Pessoa de Contato: Maggie Ma
Telefone: +0086 188 7414 9531